Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.192.568.000 | 831.250.800 | 361.317.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 76.585.513 | 40.113.386 | 36.472.127 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 607.465.100 | 315.545.671 | 291.919.429 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 400.938 | -400.938 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 27.660.000 | 14.340.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 |
5.1.1.99 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 363.900.000 | 239.598.700 | 124.301.300 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 42.600.000 | 28.400.000 | 14.200.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 23.150.000 | 23.150.000 | 0 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 420.000 | 0 | 420.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.773.400 | 0 | 3.773.400 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 42.000.000 | 21.000.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.428.600 | 3.528.600 | 1.900.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.995.000 | 355.000 | 1.640.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 47.344.000 | 21.775.000 | 25.569.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 13.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 15.125.000 | 4.500.000 | 10.625.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 93.580.000 | 33.980.000 | 59.600.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.000.000 | 9.500.000 | 1.500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 38.562.913 | 13.800.000 | 24.762.913 |
5.2.2.06 | 15.300.000 | 7.650.000 | 7.650.000 |
5.2.2.07 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.2.2.08 | 15.500.000 | 13.125.000 | 2.375.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 46.250.000 | 21.000.000 | 25.250.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 36.045.000 | 0 | 36.045.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 16.550.000 | 16.550.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 77.921.700 | 41.973.900 | 35.947.800 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 5.939.000 | 2.500.000 | 3.439.000 |
5.2.5.08 | 27.600.000 | 9.200.000 | 18.400.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 11.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 32.809.000 | 32.809.000 | 0 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 17.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 670.025 | 670.025 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 17.110.000 | 17.110.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 81.026.500 | 39.526.500 | 41.500.000 |
5.3.4.05 | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 172.600 | 172.600 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 6.930.000 | 6.930.000 | 0 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 682.500 | 682.500 | 0 |
5.3.5.05 | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.934.375 | 1.934.375 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 78.750.000 | 60.700.000 | 18.050.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 109.465.000 | 109.465.000 | 0 |
5.3.7.05 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
5.3.8.05 | 32.500.000 | 30.000.000 | 2.500.000 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 26.250.000 | 26.250.000 | 0 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 309.614.000 | 138.800.000 | 170.814.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |